部分業績 | |
通遼金煤 10萬噸/年 | 草酸連續結晶設備 |
山東阿斯德10萬噸/年 | 草酸連續結晶設備 |
華魯恒升 10萬噸/年 | 草酸連續結晶設備 |
山東蘭典 10萬噸/年 | 丁二酸連續結晶設備 |
濟南圣泉集團股份有限公司 | 三效降膜蒸發器 3.2T/H |
希杰(聊城)生物科技有限公司 | 果糖四效濃縮蒸發器 10T/H |
山東蘭典生物科技股份有限公司 | 五效降膜真空蒸發器2套 |
山東蘭典生物科技股份有限公司 | 連續閃蒸DTB結晶器 2套 |
山東蘭典生物科技股份有限公司 | 一次母液四效降膜真空蒸發器 |
山東蘭典生物科技股份有限公司 | 一次母液連續閃蒸DTB結晶器 |
懷化嘉寧橙業有限公司 | 三效降膜蒸發器13T/h |
滄州沛然世紀生物食品有限公司 | 果汁生產線 |
哈爾濱東金現代農業股份有限公司 | 玉米汁飲料工程 |
滄州沛然世紀生物食品有限公司 | 三效降膜蒸發器 10t/h |
張家港金瀚包裝機械有限公司 | 咖啡提取濃縮機組 |
江蘇蘇醇酒業有限公司 | 三效降膜蒸發器2000L/H |
云南西雙版納州古茶山茶業有限公司 | 提取濃縮機 |
湖北薯康食品有限公司 | 飲料生產線 |
太原天置食品機械有限公司 | 三效降膜蒸發器4000L/H |
新疆國億生物科技有限公司 | 三效降膜蒸發器2600L/H |
浙江一達通企業服務有限公司 | 單效降膜蒸發器500L/H |
張家港市久生化工有限公司 | 蒸發結晶器1000L/H |
杭州格林香料化學有限公司 | 污水除鹽蒸發結晶器1600L/H |
江蘇凱特分子篩有限公司 | 污水除鹽蒸發結晶器3400L/h |
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 單效降膜蒸發器 100L/H |
廣州市心德實業有限公司 | 單效降膜蒸發器 1600L/H |
滄州信誠偉業化工有限公司 | 四效蒸發結晶器8000L/H |
福建永生活力生物工程有限公司 | 蒸發器 |
大連多相觸媒有限公司 | 單效降膜蒸發器 |
龍游逸飛電鍍有限公司 | 三效蒸發結晶器1800L/H |
山東臨沂莒南鑫泰印染 | 三效降膜蒸發器1.25T/H |
上海綠今環??萍加邢薰?/td> | 三效強制循環蒸發結晶器 |
上海正楷化工有限公司 | 單效結晶蒸發器 |
常州韓氏環??萍加邢薰?/td> | MVR蒸發器 1000L/H |
沈陽天源水處理有限公司 | 單效降膜蒸發器1000L/H |
沈陽天源水處理有限公司 | 三效蒸發結晶器5000L/H |
山東格蘭德生物科技有限公司 | 雙效蒸發結晶器 1000L/H |
浙江新銀象生物工程有限公司 | 雙效降膜濃縮器 3000L/H |
浙江新銀象生物工程有限公司 | 雙效蒸發結晶器 1500L/H |
黃石加柯化學有限公司 | MVR蒸發結晶器 13.5T/H |
光大環保(連云港) | 危廢處置改擴項目污水處理工程 三效蒸發結晶器4.5T/H |
江西新威動力能源科技有限公司 | 三效蒸發結晶器1000L/H |
蘇州新綸環境科技有限公司 | 三效蒸發結晶器 1.8T/H |
寧波中集 | 1.5T/H廢水蒸發裝置項目 單效降膜蒸發器1.5T/H |
哈爾濱醫療廢物處置中心廢水項目 | 單效蒸發結晶器750L/H |
浙江永保環境科技有限公司 | MVR蒸發結晶器 1.5T/H |
中國核工業華興建設有限公司 | 三效蒸發器成套設備 1.5T/H |
江西鋰星科技協同創新有限公司 | 蒸發結晶器 15000L/H |
江西金洋金屬有限公司 | 硫酸鈉蒸發結晶系統-三效蒸發結晶器 |
黃石加柯化學有限公司 | 亞硫酸鈉蒸發結晶項目 三效FC型結晶系統15000L/H |
無錫神州漢唐盛世環境工程 | 5T/H氨水脫渣廢水蒸發結晶分離裝置 |
蘇州市吳中區固體廢棄物處理有限公司 | 三效蒸發結晶器2.5T/H |
揚州鑫鼎環??萍加邢薰?/td> | 三效蒸發結晶器 6000L/H |
江蘇永吉環??萍加邢薰?/td> | 三效蒸發結晶器 4850L/H 2套 |
江蘇永輝資源利用有限公司 | 雙效蒸發結晶器1800L/H |
廣漢市川漢冶金爐料有限公司 | 碳酸氫鈉溶液三效蒸發結晶器3T/H |
沈陽天源水處理有限公司 | 硫酸鈉鹽三效蒸發結晶器 8.5T/H |
山東禹城海河生物制劑有限公司 | 四效降膜蒸發器 5000L/H |
山東福洋生物科技有限公司 | DTB蒸發器(葡萄糖酸鈉晶體)15T/H |
桂林微邦生物技術有限公司 | 雙效蒸發器2000L/H |
菏澤大樹生物工程科技有限公司 | 三效降膜蒸發器10000L/H |
四川保寧醋有限公司 | 雙效降膜蒸發器1000L |
四川保寧醋有限公司 | 雙效降膜蒸發器 1.5T/h |
四川保寧醋有限公司 | 雙效降膜蒸發器3T/h |
河北嘉爾農業科技有限公司 | 蒸發結晶器 25T/H蒸發結晶器 8T/H |
福建省泉州市海珍食品有限公司 | 三效降膜蒸發器 2000L/H |
浙江雙子機械制造有限公司 | 三效降膜蒸發器 6T/H |
山東元泰工程有限公司 | 雙效強制循環升膜式蒸發器 |
濟寧天之藍生物科技有限公司 | 三效降膜蒸發器2570L/H |
濟寧天之藍生物科技有限公司 | 三效蒸發結晶器1500L/H |
連南瑤族自治縣興農檸檬專業合作社 | 單效降膜蒸發器 |
福建潤興生物科技有限公司 | 雙效濃縮器 |
湖南永康富硒生物科技有限公司 | 三效降膜蒸發器 |
廣西凱欣食品有限公司 | 三效降膜蒸發器4000L/H |
寧夏天予棗業有限責任公司 | 紅棗濃縮汁生產設備 |
加格達奇區漠興冷飲速凍食品廠 | 中央循環單效蒸發器 |
滿洲里市博潤達鉀肥工貿有限公司 | 單效蒸發器 3000L/H |
保定市滿城榮泰染料化工 | 三效蒸發器 |
海南正業中農高科股份有限公司 | 氨基酸氯化銨蒸發結晶器2460L/H |
海南正業中農高科股份有限公司 | 氨基酸氯化銨蒸發結晶器 2340L/H |
海南正業中農高科股份有限公司 | 三效DTB結晶器 |
海南正業中農高科股份有限公司 | 四效DTB結晶器 |
江蘇中正生化有限公司 | 單效降膜蒸發器 |
江蘇中正生化有限公司 | 雙效降膜蒸發器 |
浙江增新化學有限公司 | 三效降膜蒸發器3000L/H |
泰安圣奧化工有限公司 | 結晶器 |
昆山市亞香日用香料有限公司 | DTB冷卻結晶器 |
海鹽縣成成藥用輔料有限公司 | 三效降膜蒸發器500L/H |
廣州西隴精細化工技術有限公司 | 無水氟化鉀結晶OSLO結晶器 |
杭州寶晶生物股份有限公司 | DTB結晶器 |
凱賽(烏蘇)生物科技有限公司 | 三級冷卻結晶系統 |
吉林吉泰 | 硫酸鈉蒸發結晶器10萬T/H |
山東福田藥業有限公司 | 三效蒸發器10000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 三效降膜蒸發器12000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 三效蒸發器12000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 單效蒸發器1500L/H |
山東福田藥業有限公司 | 雙效蒸發器12000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 三效降膜蒸發器4000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 四效降膜蒸發器 5000L/H |
山東福田藥業有限公司 | 單效蒸發器2500L/H |
山東福田藥業有限公司 | 雙效蒸發器3000L/H |
禹城福田藥業 | 三效降膜蒸發器10000L/H |
禹城福田藥業 | 三效降膜蒸發器3000L/H 3套 |
湖南湘西華立制藥股份有限公司 | 單效外循環濃縮器1500L/H |
湖南湘西華立制藥股份有限公司 | 單效外循環濃縮器2000L/H |
吉林省東豐藥業股份有限公司 | 三效降膜蒸發器5000L/H |
吉林省東豐藥業股份有限公司 | 三效降膜蒸發器10000L/H |
江西增新醫藥化工有限公司 | 三效降膜蒸發器3000L/H 2套 |
德陽華太醫藥有限公司 | 單效外循環濃縮器1000L/H |
武漢中有藥業有限公司 | 單效降膜蒸發器1000L/H |
廣西維威制藥有限公司 | 三效降膜蒸發器5000L/H 2套 |
成都華太生物科技有限責任公司 | 刮板蒸發器 2臺 |
成都市潤德藥業有限公司 | 單效外循環濃縮器 1500L/H |
朝鮮大洋集團 | VC維生素C成套生產線 (含雙效降膜蒸發器 2T/H) |
以上部分項目業績(包含35年來大量未列入的我司項目業績)均為浙江貝諾機械有限公司所有. | |
浙江貝諾機械有限公司,蒸發結晶設備35年經驗,案例眾多,技術、經驗、品質可靠安心,眾多設備歷經數十年仍服務于客戶公司,品質可靠,期待與您的合作! |
產品說明
適用范圍:強制循環式單效、雙效、三效及多效蒸發器,適用于高濃縮、高粘度,含不溶性固形物等食品、制藥、化工、生物工程、環保工程、廢液回收等行業進行低溫濃縮。適用于番茄、洋蔥、辣椒、草莓、黑莓、胡蘿卜、桃子、杏子等物料破碎打漿后的物料進行濃縮。
系統組成
各效蒸發器、各效分離器、冷凝器、循環泵、效間泵、真空及排水系統、分汽缸、操作平臺、電器儀表控制柜及閥門、管路等系統組成。
主要特點
1.全套系統設計合理美觀、運行穩定、高效節能,蒸汽耗量低。
2.濃縮比大,強制循環式,使粘度較大的料液容易流動蒸發,濃縮時間短。
3.特殊設計經簡單操作可實現切換改效,以適應不同產品的生產。
4.蒸發溫度低,熱量得到充分利用,料液受熱溫和,適用于熱敏性物料的濃縮。
5.蒸發器通過強制循環,在管內受熱均勻,傳熱系數高,可 防止"干壁" 現象。
6.料液進入分離器再分離,強化了分離效果,使整體設備具有較大的操作彈性。
7.整套設備結構緊湊,占地面積小,布局簡單流暢,代表了大型成套蒸發設備的發展方向。
8.連續進出料,料液液位與所需濃度可實現自控。
技術參數
單效強制循環式蒸發器
型號規格QZNS01-水份蒸發量(L/h):1000、1500、2000
雙效強制循環式蒸發器
型號規格QZNS02-水份蒸發量(L/h):4000、5000、8000
三效強制循環式蒸發器
型號規格 QZNS03-水份蒸發量(L/h):6000、8000、12000、15000、18000、36000、46000、55000、75000、90000、110000
序號 | 日處理能力/噸 | 蒸發能力kg/h | 耗電量KW/h | 耗水量t/h | 耗汽量kg/h |
1 | 150 | 5300 | 105 | 150 | 2120 |
2 | 300 | 10560 | 190 | 300 | 4300 |
3 | 400 | 13800 | 197 | 400 | 5600 |
4 | 500 | 17280 | 205 | 500 | 7200 |
5 | 600 | 20700 | 380 | 600 | 8300 |
6 | 800 | 27600 | 394 | 800 | 11500 |
7 | 1000 | 34560 | 410 | 1000 | 14000 |
8 | 1200 | 41400 | 591 | 1200 | 17000 |
9 | 1500 | 51840 | 615 | 1500 | 23800 |
注:除表系列規格外,也可根據客戶要求另行設計。